Traffy API COVID-19
ข้อมูลสถิติสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย จากกรมควบคุมโรค รวบรวมและเผยแพร่สาธารณะ ในรูปแบบข้อมูลภาพรวม (Dashboard) และ API แบบ JSON
API URL (JSON format)
https://covid19.traffy.in.th/api/state-covid19
รายละเอียดการใช้งาน API
Traffy COVID-19 API Google Doc
แหล่งข้อมูล
– กรมควบคุมโรค
– เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19
– จำนวนเตียงความดันลบ
หมายเหตุ
- ผู้ป่วยยืนยันที่มีอาการรุนแรง (currentlySeriousOrCritical , newSeriousOrCritical , currentlySeriousOrCrititalPercent) สธ. หยุดรายงานตั้งแต่ 9 เม.ย.2563
- จำนวนการตรวจ (totalTests , newTests , totalTestsPercent) สธ. ไม่มีรายงานเอกสารเป็นทางการ มีการแถลงวันที่ 3 ก.ค.2563 ตรวจได้ 629,818 ครั้ง
[API doc] COVID-19
API สถิติสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย
แสดงสถิติรายวันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย อ้างอิงข้อมูลจากรายงานของกรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/
situation.php
Resource URL
https://covid19.traffy.in.th/api/state-covid19
Resource Information
Response formats | JSON |
Requires authentication? | No |
Example Requests
{ count: 6, last_update: "2020-04-08T03:52:20", results: [ { publishDate: "2020-04-09T00:00:00.000Z", totalScreeningAirlines: 36695, totalScreeningAirlinePassengers: 4390744, totalScreeningShips: 1417, totalScreeningShipPassengers: 132385, totalScreeningBorder: 1772647, totalScreeningImmigration: 146032, totalAirlinesAndShipsPUI: 570, totalPUI: 27049, totalAirlinePUI: 568, ... }, { ... } ..... ]}
Data Detail
publishDate | วันที่ประกาศ |
totalScreeningAirlines | จำนวนเที่ยวบิน (สะสม) |
totalScreeningAirlinePassengers | จำนวนผู้เดินทางคัดกรอง (สะสม) |
totalScreeningShips | จำนวนคัดกรองทางเรือ (สะสม) |
totalScreeningShipPassengers | จำนวนผู้เดินทางคัดกรองสะสมทางเรือ (สะสม) |
totalScreeningBorder | จำนวนคัดกรองผู้เดินทางผ่านด่านพรมแดนทางบก (สะสม) |
totalScreeningImmigration | จำนวนคัดกรองที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สะสม) |
totalAirlinesAndShipsPUI | จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามพบที่ช่องทางเข้าออกประเทศ (สะสม) |
totalPUI | จำนวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ PUI (สะสม) |
totalAirlinePUI | จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามพบที่สนามบิน (สะสม) |
totalBKKAirportPUI | จำนวนพบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามที่สนามบินสุวรรณภูมิ (สะสม) |
totalDMKAirportPUI | จำนวนพบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามที่สนามบินดอนเมือง (สะสม) |
totalHKTAirportPUI | จำนวนพบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามที่สนามบินภูเก็ต |
totalCNXAirportPUI | จำนวนพบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามที่สนามบินเชียงใหม่ (สะสม) |
totalURTAirportPUI | จำนวนพบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามที่สนามบินสุราษฎร์ธานี (สะสม) |
totalUBPAirportPUI | จำนวนพบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามที่สนามบินอุบลราชธานี (สะสม) |
totalUTPAirportPUI | จำนวนพบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามที่สนามบินอู่ตะเภา (สะสม) |
totalUTHAirportPUI | จำนวนพบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามที่สนามบินอุดรธานี (สะสม) |
totalShipPUI | จำนวนพบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามพบที่ท่าเรือ (สะสม) |
totalHospitalPUI | จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเข้าโรงพยาบาลด้วยตนเอง (สะสม) |
totalPrivateHospital | จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเข้าโรงพยาบาลเอกชนด้วยตนเอง (สะสม) |
totalPublicHospital | จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเข้าโรงพยาบาลรัฐด้วยตนเอง (สะสม) |
totalOtherPUI | จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามรับแจ้งจากโรงแรม ศูนย์เอราวัณ มัคคุเทศก์ อู่ตะเภา (สะสม) |
totalCases | ผู้ป่วยยืนยัน (สะสม) |
totalRecovered | จำนวนผู้หายป่วย (สะสม) |
currentlyInfectedPatients | จำนวนผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษา (ปัจจุบัน) |
totalDeaths | จำนวนผู้เสียชีวิต (สะสม) |
currentlySeriousOrCritical | จำนวนผู้ป่วยยืนยันที่มีอาการรุนแรง (ปัจจุบัน) |
totalTests | จำนวนการตรวจแล้ว (สะสม) |
newCases | จำนวนผู้ป่วยยืนยัน (ต่อวัน) |
newDeaths | จำนวนผู้เสียชีวิต (ต่อวัน) |
newPUI | จำนวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ PUI (ต่อวัน) |
totalPUIPercent | เปอร์เซ็นต์ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ PUI (สะสม) |
newCasesPercent | เปอร์เซ็นต์ผู้ติดเชื้อ (ต่อวัน) |
totalCasesPercent | เปอร์เซ็นต์ผู้ติดเชื้อ (สะสม) |
totalRecoveredPercent | เปอร์เซ็นต์หายป่วย (สะสม) |
totalDeathsPercent | เปอร์เซ็นต์เสียชีวิต (สะสม) |
totalScreening | จำนวนคัดกรอง (สะสม) |
newRecovered | หายป่วย (ต่อวัน) |
newSeriousOrCritical | มีอาการรุนแรง (ต่อวัน) |
currentlySeriousOrCrititalPercent | เปอร์เซ็นต์มีอาการรุนแรง (ปัจจุบัน) |
currentlyInfectedPatientsPercent | เปอร์เซ็นต์อยู่ระหว่างการรักษา (ปัจจุบัน) |
newInfectedPatients | อยู่ระหว่างการรักษา (ต่อวัน) |
newTests | จำนวนการตรวจเพิ่ม (ต่อวัน) |
totalTestsPercent | เปอร์เซ็นต์ตรวจแล้ว (สะสม) |
currentlyInfectedPatientsCapacity Percent |
เปอร์เซ็นต์ที่โรงพยาบาลรองรับได้ จากเตียงความดันลบ 516+6500 เตียง (ปัจจุบัน) |
พัฒนา API โดย Traffy ITS Lab |
English version :
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRAF8vwJV6LLCjC3txFLO0IQaGl9VuDvgwqTGN0